- USN = (Unidade de Serviço em Nutrição) = R$ 127,00
- Hora Técnica = 1 ½ USN = R$ 190,50
- Piso Regional de Referência = R$ 3810,00 (para 30 horas semanais)
- Responsabilidade Técnica = Adicional de 30%*
ATIVIDADES | USN | VALORES |
---|---|---|
Assessoria com RT - (por hora) | 2 | R$ 254,00 |
Assessoria sem RT- (por hora) | 1 | R$ 127,00 |
Atividade de Educação Nutricional | 1 ½ | R$ 190,50 |
Auditoria com Relatório | R$ 3.072,60 | |
Avaliação Clínica Enteral | 4 | R$ 508,00 |
Avaliação Clínica Parenteral | 4 | R$ 508,00 |
Avaliação Nutricional | 1 | R$ 127,00 |
Bioimpedância ou Ultrasom | 1 | R$ 127,00 |
Cardápio Diário | 1 | R$ 127,00 |
Cardápio Mensal | 20 | R$ 2.540,00 |
Cardápio Semanal por Refeição Pessoa Física | 3 ½ | R$ 444,50 |
Cardápio Semanal por Refeição Pessoa Jurídica | 5 | R$ 635,00 |
Cardápio Personalizado para Evento até 08 (Oito) Preparações | 3 | R$ 381,00 |
CheckList de Acordo com RDC 216/04 ANVISA com parecer técnico (6 horas técnicas) | 6 | R$ 762,00 |
Consulta Clínica | 1 ½ | R$ 190,50 |
Consulta Convênio / ONG / Popular | 1 | R$ 127,00 |
Consultoria - (por hora) | 1 ½ | R$ 190,50 |
Consultório - (academia) | 2 | R$ 254,00 |
FICHA TÉCNICA POR PREPARAÇÃO: 01 à 25 (uma USN = R$ 127); de 26 à 75 desconto (40% no valor USN = R$ 76,20); de 76 à 150 desconto (50%, valor da UNS = R$ 63,50); acima de 151 desconto de (60% no valor da USN R$ 50,80 | 1 | R$ 127,00 |
Ficha Técnica Com Execução por Preparação) | 2 | R$ 254,00 |
Home Care - (consulta domiciliar/por visita) | 2 ½ | R$ 317,50 |
MBP - (POP’s, Fluxograma, Layout) | R$ 3.072,60 | |
Orientação Nutricional | 1 | R$ 127,00 |
Palestra - (por hora) | 3 | R$ 381,00 |
Personal Diet (4 horas por pessoa, com mesmo descontro progressivo da ficha técnica) | 4 | R$ 508,00 |
Plantão Técnico (Jornada 12 horas) | 3 | R$ 381,00 |
Planejamento Físico Funcional De UPR (por M²) | 3 | R$ 381,00 |
Rotulagem Nutricional - (por rótulo) | 3 | R$ 381,00 |
Tratamento Em Nutrição Clínica (Particular – 4 Consultas) | 4 | R$ 508,00 |
Tratamento Em Nutrição Clínica (Domiciliar – 4 Consultas) | 8 | R$ 1.016,00 |
Treinamento Capacitação RT - (por hora) | 2 | R$ 254,00 |
Visita técnica | 1 | R$ 127,00 |
Reajuste conforme INPC acumulado ano 2018= 3,29% + 5% ganho real
(8,29%)
Validade de 16/03/2019 à 31/12/2019
- Cumprimento
da Tabela é obrigatório, seu descumprimento é infração ética
prevista no Código de Ética, Capítulo X, Art 18, inc. V. - Esta
Tabela Refere-se a Valores Mínimos a serem cobrados. - Assessoria:
planeja, implanta e avalia programas e serviços na área e oferece
soluções para essas determinadas situações. Ex: um restaurante
comercial solicita um treinamento de funcionários e ou elaboração
de cardápio. - Consultoria:
analisa, avalia e emite um parecer técnico sobre determinado
assunto ou serviço relacionado à sua especialidade. Ex: uma
cozinha se encontra com problemas de contaminação cruzada.
Chama-se um profissional nutricionista consultor para resolver esse
problema. - Hora
Técnica:
Do valor da Hora Técnica tem que ser deduzido: INSS, IRFP, ISS,
FGTS, 13º e férias. Após esta dedução, o profissional recebe
seus Honorários. Não trabalhe por menos que o valor da hora
técnica, não aceite a informação que este valor é alto e que as
empresas não pagam, conteste e argumente com estas informações. - Responsável
Técnico:
responsável pelo local, perante a Prefeitura, Vigilância
Sanitária, PAT, entre outros. - Visita
técnica:
primeira visita ao cliente, quando o nutricionista deverá sondar as
necessidades do cliente, fazer um diagnóstico inicial dos serviços
e negociar sua proposta de trabalho.
CONTRIBUIÇÕES / 2019
- Contribuição Sindical (CNPL) = R$ 169,00